Statistik for registrede andelsboligforeninger på andelsboligforeninger.com.
Se statistik for de registrede andelsboligforeninger. De 10 største andelsboligforeninger. Flest andelsboligforeninger på kommune. Flest andelsboligforeninger på postnummer. Antallet af andelsboligforeninger fordelt på region. De fleste andelsboligforeninger er placeret i hovedstadsområdet samt i Århus, Odense og Aalborg.
Andelsboligforeninger med flest boliger
| Navn på andelsboligforening | Antal boliger |
|---|---|
| Arbejdernes Andelsboligforening Århus | 23000 |
| Himmerland Andelsboligforening | 5300 |
| Odense Andelsboligforening | 5000 |
| Sønderborg andelsboligforening | 4000 |
| Viby Andelsboligforening | 4000 |
| Arbejdernes Andelsboligforening Vejle | 3900 |
| Arbejdernes Andelsboligforening Silkeborg | 2550 |
| Svendborg Andelsboligforening | 2000 |
| Haderslev Andelsboligforening | 2000 |
| Andelsboligforeningen Odinsgaard | 1671 |
Andelsboligforeninger fordelt på kommuner
Andelsboligforeninger fordelt på postnummer
| Postnummer og by | Antal andelsboligforeninger |
|---|---|
| 2300 København S | 33 |
| 2200 København N | 26 |
| 2000 Frederiksberg | 23 |
| 1500 København V | 20 |
| 2100 København Ø | 18 |
| 7400 Herning | 16 |
| 7000 Fredericia | 16 |
| 2750 Ballerup | 15 |
| 8000 Århus C | 14 |
| 6000 Kolding | 14 |
Antal andelsboligforeninger fordelt på regioner
Samlet antal registrerede andelsboligforeninger
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Registrerede andelsboligforeninger | 741 |

RSS feed